QNAP 4 Bay NAS TS-453E-8G
| Network Switches | |
|---|---|
| عامل الشكل | Tower |
| Buttons | Power, Reset, USB Auto Copy |
| Jumbo Frames | ✓ |
| LED Indicators | Power/Status, LAN, USB, HDD1-4 |
| موديل البروسيسور | Intel® Celeron® J6412 4-core/4-thread processor, burst up to 2.6 GHz |
| هندسة بناء شريحة البروسيسور | 64-bit x86 |
| نمطية التشفير | ✓ (AES-NI) |
| الذاكرة | 8 GB SODIMM DDR4 (1 x 8 GB) |
| عدد اماكن الهاردات | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s |
| نوع الهاردات المتوافق | 3.5-inch SATA hard disk drives 2.5-inch SATA solid state drives |
| هارد قابل للتبديل السريع | ✓ (Not supported M.2 SSD) |
| Total Memory Slots | 2 x SODIMM DDR4 |
| Maximum Memory Capacity | 16 GB (2 x 8GB) |
| M.2 Drive Slots | 2 x M.2 2280 PCIe Gen 3 x2 |
| Graphic Processors | Intel® UHD Graphics |
| Floating Point Unit | ✓ |
| Hardware-accelerated Transcoding | ✓ |
| Flash Memory | 4GB (Dual boot OS protection) |
| SSD Cache Acceleration Support | ✓ |
| USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Port | 2 x Type-A |
| HDMI™ Output | 2 x HDMI™ 1.4b ( up to 3840 x 2160 @ 30Hz ) |
| Power Consumption: Disk Standby Mode | 28.974 W |
| Industrial switch | |
| Operating system | QTS 5.2.6 |